03 Nov Under 15’s Tables
U15 Group A
Pos | Team | P | W | L | D | BP | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 12 |
2 | ![]() | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 9 |
3 | ![]() | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 7 |
4 | ![]() | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 |
U15 Group B
Pos | Team | P | W | L | D | BP | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 12 |
2 | ![]() | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 9 |
3 | ![]() | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 7 |
4 | ![]() | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | 4 |
U15 Group C
Pos | Team | P | W | L | D | BP | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 12 |
2 | ![]() | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 9 |
3 | ![]() | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 6 |
4 | ![]() | 3 | 0 | 3 | 0 | 2 | 5 |
U15 Group D
Pos | Team | P | W | L | D | BP | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 12 |
2 | ![]() | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 9 |
3 | ![]() | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 6 |
4 | ![]() | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 |
U15 Development A
Pos | Team | P | W | L | D | BP | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 10 |
2 | ![]() | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 9 |
3 | ![]() | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 9 |
4 | ![]() | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | 4 |
U15 Development B
Pos | Team | P | W | L | D | BP | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 12 |
2 | ![]() | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 10 |
3 | ![]() | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 6 |
4 | ![]() | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 |
Sorry, the comment form is closed at this time.